·设为首页 ·加入收藏
首 页 机构职能 科室介绍 工作动态 法律法规 党务与科教 健康教育 传染病防治 政策公告 调查研究 联系我们

  政策信息

  政务公开
 

株洲市疾病预防控制中心
地址:芦淞区人民中路537号
电话:0731-28230780
 
  政务公开
 
2022届高校毕业生公开招聘面试成绩及入围技能测试人员名单公示
发表日期:2022-6-2 17:39:34 阅读数:7396  

株洲市疾病预防控制中心面向2022届高校优秀毕业生公开招聘面试成绩及入围技能测试人员名单公示

    根据《湖南省株洲市卫生健康委员会直属事业单位面向2022届高校优秀毕业生公开招聘公告》要求,通过公开报名、资格初审、面试等程序,现将面试成绩及入围技能测试人员名单予以公示(详见附件)。技能测试及资格审查(现场确认)环节由株洲市疾病预防控制中心组织实施,具体时间、地点、方式另行通知,请入围人员及时关注株洲市疾病预防控制中心官网(www.hnzzcdc.com)的有关通知、公告。  
  


                       咨询电话:
                       株洲市疾病预防控制中心人事教育科
                               0731-28226647

                            株洲市疾病预防控制中心
                                2022年6月2日 

附件  株洲市疾病预防控制中心面向2022届高校优秀毕业生公开招聘面试成绩汇总表

 

株洲市疾病预防控制中心面向2022届高校优秀毕业生公开招聘面试成绩汇总表
招聘单位 岗位编码 岗位名称 姓名 面试成绩 排名 是否入围技能测试
株洲市疾病预防控制中心 A86 检验工作人员 陈静 75.80  30
株洲市疾病预防控制中心 A86 检验工作人员 段建民 76.60  19
株洲市疾病预防控制中心 A86 检验工作人员 段思琪 77.70  9
株洲市疾病预防控制中心 A86 检验工作人员 冯慧龙 77.60  11
株洲市疾病预防控制中心 A86 检验工作人员 蒋洪红 77.50  14
株洲市疾病预防控制中心 A86 检验工作人员 蒋磊 75.80  30
株洲市疾病预防控制中心 A86 检验工作人员 蒋敏 76.60  19
株洲市疾病预防控制中心 A86 检验工作人员 黎怡丹丹 84.60  3
株洲市疾病预防控制中心 A86 检验工作人员 李姝 77.60  11
株洲市疾病预防控制中心 A86 检验工作人员 刘崇浩 0  /
株洲市疾病预防控制中心 A86 检验工作人员 刘敏 76.60  19
株洲市疾病预防控制中心 A86 检验工作人员 刘婷 76.80  17
株洲市疾病预防控制中心 A86 检验工作人员 罗思语 81.00  5
株洲市疾病预防控制中心 A86 检验工作人员 米立祥 76.60  19
株洲市疾病预防控制中心 A86 检验工作人员 莫立洋 76.40  24
株洲市疾病预防控制中心 A86 检验工作人员 卿科 76.40  24
株洲市疾病预防控制中心 A86 检验工作人员 汤家珂 82.40  4
株洲市疾病预防控制中心 A86 检验工作人员 唐锦珍 74.40  34
株洲市疾病预防控制中心 A86 检验工作人员 汪芳 76.80  17
株洲市疾病预防控制中心 A86 检验工作人员 温敏 79.10  7
株洲市疾病预防控制中心 A86 检验工作人员 吴鸽 85.60  2
株洲市疾病预防控制中心 A86 检验工作人员 吴禧雯 76.20  27
株洲市疾病预防控制中心 A86 检验工作人员 吴笑天 76.20 <, /SPAN> 27
株洲市疾病预防控制中心 A86 检验工作人员 伍娣敏 76.00  29
株洲市疾病预防控制中心 A86 检验工作人员 向丽林 86.00  1
株洲市疾病预防控制中心 A86 检验工作人员 谢晶玲 74.10  35
株洲市疾病预防控制中心 A86 检验工作人员 杨漂 76.40  24
株洲市疾病预防控制中心 A86 检验工作人员 杨如意 76.60  19
株洲市疾病预防控制中心 A86 检验工作人员 尹爱思 77.90  8
株洲市疾病预防控制中心 A86 检验工作人员 张佳玉 77.60  11
株洲市疾病预防控制中心 A86 检验工作人员 张晓环 80.40  6
株洲市疾病预防控制中心 A86 检验工作人员 张雅蓉 75.00  32
株洲市疾病预防控制中心 A86 检验工作人员 张媛 77.30  15
株洲市疾病预防控制中心 A86 检验工作人员 赵思铭 77.00  16
株洲市疾病预防控制中心 A86 检验工作人员 钟碧琴 77.70  9
株洲市疾病预防控制中心 A86 检验工作人员 朱慧 75.00  32
株洲市疾病预防控制中心 A87 疾病控制工作人员 陈方园 87.60  5
株洲市疾病预防控制中心 A87 疾病控制工作人员 陈韵仪 82.80  10
株洲市疾病预防控制中心 A87 疾病控制工作人员 何昱坤 77.20  17
株洲市疾病预防控制中心 A87 疾病控制工作人员 江梦清 73.00  31
株洲市疾病预防控制中心 A87 疾病控制工作人员 金正雄 76.00  23
株洲市疾病预防控制中心 A87 疾病控制工作人员 雷敏敏 75.80  25
株洲市疾病预防控制中心 A87 疾病控制工作人员 李晶晶 77.00  18
株洲市疾病预防控制中心 A87 疾病控制工作人员 李美雪 94.20  1
株洲市疾病预防控制中心 A87 疾病控制工作人员 李梦菊 76.80  20
株洲市疾病预防控制中心 A87 疾病控制工作人员 李晓哲 0  /
株洲市疾病预防控制中心 A87 疾病控制工作人员 廖妍宇 78.20  14
株洲市疾病预防控制中心 A87 疾病控制工作人员 刘彩娟 88.60  4
株洲市疾病预防控制中心 A87 疾病控制工作人员 刘聪煊 90.90  2
株洲市疾病预防控制中心 A87 疾病控制工作人员 莫鑫淼 85.60  8
株洲市疾病预防控制中心 A87 疾病控制工作人员 欧阳婕 84.00  9
株洲市疾病预防控制中心 A87 疾病控制工作人员 彭菲 81.80  11
株洲市疾病预防控制中心 A87 疾病控制工作人员 饶金玲 73.60  30
株洲市疾病预防控制中心 A87 疾病控制工作人员 粟芳 76.60  21
株洲市疾病预防控制中心 A87 疾病控制工作人员 谭之熠 75.80  26
株洲市疾病预防控制中心 A87 疾病控制工作人员 唐劲儒 77.40  16
株洲市疾病预防控制中心 A87 疾病控制工作人员 王盾 76.00  24
株洲市疾病预防控制中心 A87 疾病控制工作人员 王阳珂 78.00  15
株洲市疾病预防控制中心 A87 疾病控制工作人员 王子龙 86.00  6
株洲市疾病预防控制中心 A87 疾病控制工作人员 吴嘉琪 78.60  13
株洲市疾病预防控制中心 A87 疾病控制工作人员 夏莎 85.60  7
株洲市疾病预防控制中心 A87 疾病控制工作人员 肖晨 74.60  28
株洲市疾病预防控制中心 A87 疾病控制工作人员 肖恬 75.40  27
株洲市疾病预防控制中心 A87 疾病控制工作人员 肖玉吉 81.00  12
株洲市疾病预防控制中心 A87 疾病控制工作人员 谢鑫 89.20  3
株洲市疾病预防控制中心 A87 疾病控制工作人员 张姣姣 76.80  19
株洲市疾病预防控制中心 A87 疾病控制工作人员 张乐瑶 76.60  22
株洲市疾病预防控制中心 A87 疾病控制工作人员 周玲益 73.80  29
注:面试缺考或弃权等情形成绩均记“0”

附件 株洲市疾病预防控制中心面向2022届高校优秀毕业生公开招聘面试成绩汇总表.zip

 

 

 



 

株洲市疾病预防控制中心 版权所有 地址:株洲市芦淞区人民中路537号 电话:0731-28230780
本网站由 云超科技提供技术支持 湘ICP备08104074号 湘公网安备 43020302000131号